G22
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| MTM G22 | ||
| A Максимальное открытие | mm | 1368 | 
| B Высота в открытом положении | mm | 641 | 
| C Высота в закрытом положении | mm | 446 | 
| D Минимальное открытие | mm | Ø85 | 
| E Внутренняя ширина захвата | mm | 277 | 
| F Внешняя ширина захвата | mm | 319 | 
| G Общая ширина захвата | mm | 357 | 
| H Формула поворотного болта | mm | 
 4x140x140 
 | 
| Область захвата | m2 | 0.22 | 
| Вес захвата с ротатором | kg | 140 | 
| Цилиндр | mm | Ø70/40 |